League Two · publicerad 3 oktober 2026 kl. 18:28 | uppdaterad 3 oktober 2026 kl. 18:28
Poängställning i Walsall FC
Walsall FC ligger på plats 7 av 24 med 14 poäng, +6 i målskillnad och 3 segrar efter 8 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 16 | VOVVV |
| 2 | Barnet FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 | OOOVV |
| 3 | Crewe Alexandra FC | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 7 | +4 | 15 | OOOOV |
| 4 | Cheltenham Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | +2 | 15 | OVOVF |
| 5 | Bristol Rovers | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | VFFVF |
| 6 | York City | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 | FOVFV |
| 7 | Walsall FC | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 | OOOVO |
| 8 | Chesterfield FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 14 | OVVFV |
| 9 | Grimsby Town | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 13 | OVVFF |
| 10 | Gillingham FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | VVVFO |
| 11 | Rochdale | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 13 | FOVVV |
| 12 | Tranmere Rovers FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | VFOOF |
| 13 | Swindon Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | 11 | VFFOF |
| 14 | Shrewsbury Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | −5 | 11 | FVOOV |
| 15 | Newport County | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | FOOVO |
| 16 | Accrington Stanley | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | −1 | 10 | VFOOV |
| 17 | Rotherham United | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | −1 | 10 | FOVOF |
| 18 | Fleetwood Town | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | −1 | 10 | VOFFF |
| 19 | Colchester United | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | −2 | 10 | FFOOO |
| 20 | Exeter City | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | −1 | 9 | OFOFV |
| 21 | Oldham Athletic | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | −4 | 7 | OFFFF |
| 22 | Northampton Town | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | −3 | 6 | OOVFF |
| 23 | Port Vale FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 5 | OFFVF |
| 24 | Crawley Town | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | −7 | 4 | FOFFF |
Säsongen 2026/27
Hur går det för Walsall FC?
Walsall FC ligger på plats 7 av 24 med 14 poäng, +6 i målskillnad och 3 segrar efter 8 spelade matcher.
Walsall FC ligger på plats 7 av 24 i League Two efter 8 spelade omgångar, med 14 poäng och 11–5 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 1 seger.
Facit hemma är 2–2–0 med 5–2 i mål, och borta 1–3–0 (6–3). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö: 8 poäng mot 6 på den andra planhalvan av spelschemat.
Närmast väntar Fleetwood Town borta, lördag 10 oktober 16:00. Av säsongens 46 omgångar återstår 38, och varje resultat förs in här tillsammans med uppdaterad tabell så snart matchrapporten är bekräftad.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: OOOVO