Publicerad 18 juni 2026 kl. 16:27 | uppdaterad 18 juni 2026 kl. 16:27 · efter omgång 22 av 22
Poängställning i Women's Super League 2025/26
Hela poängställningen med målskillnad, form och vad varje position betyder. Manchester City leder på 55 poäng, 4 poäng före Arsenal.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 22 | 18 | 1 | 3 | 62 | 19 | +43 | 55 | VVFVV |
| 2 | Arsenal | 22 | 15 | 6 | 1 | 53 | 14 | +39 | 51 | VOVVV |
| 3 | Chelsea FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 20 | +24 | 49 | OVVVV |
| 4 | Manchester United | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 22 | +16 | 40 | VFOOF |
| 5 | Tottenham Hotspur | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 38 | −3 | 36 | FFOVV |
| 6 | London City Lionesses | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 | −7 | 27 | OOVFV |
| 7 | Brighton | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 28 | −1 | 26 | VVOOF |
| 8 | Everton | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 37 | −12 | 23 | FFFFV |
| 9 | Aston Villa | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 48 | −20 | 20 | VFFFF |
| 10 | West Ham United | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 45 | −25 | 19 | FOVVF |
| 11 | Liverpool LFC | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 34 | −13 | 17 | OVFFF |
| 12 | Leicester | 22 | 2 | 3 | 17 | 11 | 52 | −41 | 9 | FFFFF |
Förklaring
Hur läser du poängställningen i Women's Super League?
Läs först poängen, sedan målskillnad och form; zonerna i vänsterkant visar vad placeringen betyder.
Kolumnerna följer seriestandard: M är spelade matcher, V, O och F är vinster, oavgjorda och förluster, GM och IM gjorda respektive insläppta mål, MS målskillnad och P poäng.
Lagen sorteras på poäng. Vid lika poäng avgör målskillnad och därefter antal gjorda mål; står lagen fortfarande lika tillämpas inbördes möten. Först när serien är färdigspelad blir placeringarna definitiva; fram till dess ska poängställningen läsas som en ögonblicksbild.
Formkolumnen visar de fem senaste omgångarna med den senaste matchen längst till höger. En grön rad av V:n säger ofta mer om ett lags läge än placeringen: Chelsea FCs 4 raka segrar är just nu seriens starkaste svit.