Uppdaterad 15 juni 2026 kl. 13:19 · 20 spelare
Women's Super League skytteliga
Khadija Shaw i Manchester City toppar skytteligan med 21 mål, 8 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Khadija Shaw Manchester City · Women's Super League | 21 |
| 2 | Alessia Russo Arsenal · Women's Super League | 13 |
| 3 | Kirsty Hanson Aston Villa · Women's Super League | 12 |
| 4 | Stina Blackstenius Arsenal · Women's Super League | 11 |
| 5 | Vivianne Miedema Manchester City · Women's Super League | 10 |
| 6 | Kerolin Manchester City · Women's Super League | 9 |
| 7 | Olivia Holdt Tottenham Hotspur · Women's Super League | 8 |
| 7 | Seike Kiko Brighton · Women's Super League | 8 |
| 9 | Alyssa Thompson Chelsea FC · Women's Super League | 7 |
| 9 | Bethany England Tottenham Hotspur · Women's Super League | 7 |
| 9 | Sam Kerr Chelsea FC · Women's Super League | 7 |
| 12 | Beata Olsson Liverpool LFC · Women's Super League | 6 |
| 12 | Cathinka Tandberg Tottenham Hotspur · Women's Super League | 6 |
| 12 | Elisabeth Terland Manchester United · Women's Super League | 6 |
| 12 | Freya Godfrey London City Lionesses · Women's Super League | 6 |
| 12 | Frida Maanum Arsenal · Women's Super League | 6 |
| 12 | Jess Park Manchester United · Women's Super League | 6 |
| 12 | Melvine Malard Manchester United · Women's Super League | 6 |
| 12 | Shekiera Martinez West Ham United · Women's Super League | 6 |
| 20 | Aoba Fujino Manchester City · Women's Super League | 5 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Women's Super League?
Khadija Shaw leder med 21 mål för Manchester City.
Khadija Shaw har gjort 21 mål för Manchester City, 8 mål före Alessia Russo i Arsenal. Manchester City är klubben med flest namn i listan, 4 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.